
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-24
2023-05-24 產(chǎn)品中心/ products
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-29
訪 問 量:2687
立即咨詢
聯(lián)系電話:18037316198
高溫升降爐SJL1800系列 實驗室高溫爐 鄭州高溫馬弗爐設備介紹及用途
SJL1800-20升降式高溫燒結爐主要用于陶瓷工藝品燒制、磁性材料燒制、電子元件工藝處理、氧化鋯燒結、高純度玻璃熔化、特種材料燒結、藍寶石退火、新材料研發(fā)、工礦冶金等行業(yè)與領域的小批量生產(chǎn)及實驗。
高溫升降爐SJL1800系列 實驗室高溫爐 鄭州高溫馬弗爐 該款升降爐采用雙層爐體結構,殼體間有風冷散熱系統(tǒng)能有效的保證外殼溫度≤60℃,保溫層采用多晶氧化鋁陶瓷纖維爐膛,具有保溫效果好、能耗低等特點??販叵到y(tǒng)采用PID智能控溫,可設置30段升降溫曲線,其控溫精度達到0.2級。采用垂直升降,升降平臺連接傳動絲桿依靠調(diào)速電機驅(qū)動,分為1-7檔升降速率(可調(diào)),大載荷30KG。
產(chǎn)品技術參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | SJL1800-20 | ||
| 爐管尺寸 | 200*200*200mm | ||
| 額定電壓 | AC220V 50/60Hz | ||
| 額定功率 | 4kw | ||
| 爐體結構 | 雙層殼體結構,配有風冷系統(tǒng),爐體表面溫度小于60° | ||
| 溫控系統(tǒng) |
| 溫度控制系統(tǒng)采用人工智能調(diào)節(jié)技術,具有PID調(diào)節(jié)、控制、自整定功能,并可編制30段升降溫程序。
| |
| 控溫精度 | 控溫精度±1℃ | ||
| 顯示模式 | LED數(shù)顯儀表 | ||
| 工作溫度 | 高溫度1800℃,連續(xù)工作溫度≤1750℃ | ||
| 升溫速度 | 推薦≤5℃/min,快升溫速度10℃/min | ||
| 降溫速度 | 700℃以上≤5℃/min | ||
| 升降方式 | 電動垂直升降、雙絲桿 | ||
| 大載荷 | ≤30KG | ||
| 爐膛材質(zhì) | 1900型 氧化鋁多晶體纖維 保溫性能好 |
| |
| 加熱元件 | 1900型 硅鉬棒MoSi2 四面加熱,溫場均勻,能耗低
| | |
| 測溫元件 | B型熱電偶,正上方測溫 |
| |
| 電流監(jiān)測 | 數(shù)顯電流表能實時監(jiān)測設備電流 得出設備功率 | | |
| 操作安全 | 超溫報警、漏電保護功能 | ||
| 質(zhì)量保證 | 質(zhì)保期1年,相關耗材除外,如加熱元件易耗材等,終身保修 | ||
| 選購配件 | 爐架,計算機控制軟件等。 | ||
| 標準配置 | 防護手套1雙;坩堝鉗1把;耐高溫墊磚1塊; | ||
| 服務保障 | 質(zhì)量:產(chǎn)品的制造和檢測嚴格按相關標準執(zhí)行,并有質(zhì)量記錄可查;每臺設備都有的制造編號,并建立用戶檔案。 交貨期:按合同約定執(zhí)行;如客戶有特殊原因需提前交貨的,我公司可特別組織生產(chǎn),力爭滿足用戶需求。 | ||
| 售后 | 1、物流送貨上門服務; 2、高效率服務:當設備不能正常使用時,請及時,我們會在10分鐘內(nèi)響應;2小時內(nèi)提供應急解決方案;24小時內(nèi)安排專業(yè)人員上門服務; 3、免費更換維修服務:本產(chǎn)品提供一年免費保修服務(易損件除外); 4、定期回訪服務:提供定期回訪或上門回訪服務; 5、免費更新服務:我們免費提供軟件的升級更新服務,使設備始終處于國內(nèi); 6、保證配件供應:保證設備配件及配套產(chǎn)品的供應; | ||
企業(yè)名稱:鄭州安晟科學儀器有限公司
聯(lián)系電話:18037316198/13384034244/18037316568
公司地址:鄭州市金水區(qū)博頌路20號
企業(yè)郵箱:1311327132@qq.com

掃碼加微信
Copyright © 2025鄭州安晟科學儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml